
| coil and safety valve integrated for CS model | adjustable legs (kit of 4 pcs.)* |
| inox spit with motor* | outdoor air intake louvres (G)* |
| thermostatic combustion air intake control valve* | metal lining support frame* |
| KITS A1, B, C: hydraulic kits (Optional for open tank)* | KIT D: hydraulic kit (Optional for closed tank)* |
| KIT V: hydraulic kit for H2OCEANO open tank with remote display (Optional for closed tank)* | base for kit A1, B, C, D (Optional for closed container)* |
| SPECIFICATIONS | |
| Width (cm) | 88 |
| Depth (cm) | 68 |
| Height (cm) | 147 |
| Useful power (wood) (kW) | 23 (min/max) |
| Yield (wood) (%) | 82,2 |
| Consumption (wood) (kg/h) | 6.1 (min/max) |
| Smoke outlet duct cross-section (cm) | 22 F |
| Air supply duct cross-section (cm) | 12,5 |
| Total weight (kg) | 297/303 (min/max) |
| Heated volume (m³) | 600 |
| Useful power in water (kW) | 13,3 |
| Water content (L) | 100 |
We are here to answer all your questions and help you find the ideal solution for your heating needs.
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία και για να σας βοηθήσουμε να βρείτε εύκολα αυτό που ψάχνετε. Επιπλέον, αναλύουμε την επισκεψιμότητα και ενισχύουμε την ασφάλεια της πλατφόρμας, ώστε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας σε ένα περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται.
Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Ελέγξτε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις εδώ.